Вибропрессованная брусчатка «Турин»
Коллекция «Турин» состоит из тротуарных плит шести размеров среднего и крупного формата. Из-за многообразия схем укладки с сочетанием цветовых решений данная коллекция популярна в ландшафтном дизайне. Подходит для мощения пешеходных зон частных объектов, а также городских территорий.
- Идеальная геометрия плитки
- Шершавая, нескользкая поверхность
| Размер плитки, мм | Кол-во м2 на поддоне | Вес поддона, кг | Цвет | Цена за м2 руб. |
|---|---|---|---|---|
| 400х250х40, 400х200х40, 300х250х40, 300х200х40, 250х200х40, 200х200х40 | 17.28 | 1680 | Серая | 1150.00 |
| Цветная | 1450.00 | |||
| Белый, желтый, бежевый | 1700.00 | |||
| Colormix | 2050.00 | |||
| 400х250х60, 400х200х60, 300х250х60, 300х200х60, 250х200х60, 200х200х60 | 11.88 | 1900 | Серая | 1250.00 |
| Цветная | 1750.00 | |||
| Белый, желтый, бежевый | 1850.00 | |||
| Colormix | 2200.00 |
-
ЦементМ 500 Д-0. Поставщик — ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»;
-
Заполнителигранитный щебень фракции от 3-10мм, крупномодульный песок фракции 2-3мм;
-
Модифицирующие добавкиконцерна BASF (Германия);
-
ПигментыIRON OXIDE.
Технические характеристики изделий (соответствие ГОСТу 17608-2017)
| Прочность бетона плит на сжатие (класс прочности бетона на сжатие) | В30 |
|---|---|
| Класс бетона плит по прочности на растяжение при изгибе | Ввtв 4,0 |
| Марка бетона по морозостойкости (замораживание при -20 С и оттаивание в воде при +20 С) | F 200 |
| Водопоглощение бетона плит | Не более 6% |
| Истираемость бетона | G1 (0,7 г/см3) |
| Отклонение геометрических параметров | +/- 2 мм |
Мы оказываем услуги по доставке продукции. Стоимость услуги рассчитывается индивидуально и зависит от объема и тоннажа заказа, адреса доставки, а также от грузоподъемности автомобиля.
- Наличный расчет в кассу организации;
- Безналичный расчет на расчетный счет организации;
