Вибропрессованная плитка «Элайн» 60мм
Цена за м2 от:
900.00 руб.
Коллекция «Элайн» состоит из тротуарных плит со строгими геометрическими формами. При мощении можно применить как все три размера плитки, так и каждый размер по отдельности. Широко применяется для городских объектов, придомовых территорий, парковочных зон и зон отдыха. Выдерживает авто весом от 2 до 10 т в зависимости от толщины плитки.
- Идеальная геометрия плитки
- Шершавая, нескользкая поверхность
Размер плитки, мм | Кол-во м2. на поддоне | Вес поддона, кг | Цвет | Цена за м2. руб. |
---|---|---|---|---|
200x100x40 | 19.20 | 1911 | Серая | 900.00 |
Цветная на сером цементе (верхний окрас) | 1280.00 | |||
Цветная на белом цементе (верхний окрас) | 1380.00 | |||
Colormix | 1670.00 | |||
200x100x60 | 13.20 | 2000 | Серая | 1050.00 |
Цветная на сером цементе (верхний окрас) | 1350.00 | |||
Цветная на белом цементе (верхний окрас) | 1450.00 | |||
Colormix | 1750.00 | |||
200x200x60 | 13.20 | 1914 | Серая | 1050.00 |
Цветная | 1350.00 | |||
Белый, желтый, бежевый | 1450.00 | |||
Colormix | 1750.00 | |||
300x200x60 | 13.20 | 1930 | Серая | 1050.00 |
Цветная | 1350.00 | |||
Белый, желтый, бежевый | 1450.00 | |||
Colormix | 1750.00 |
-
ЦементМ 500 Д-0. Поставщик — ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»;
-
Заполнителигранитный щебень фракции от 3-10мм, крупномодульный песок фракции 2-3мм;
-
Модифицирующие добавкиконцерна BASF (Германия);
-
ПигментыIRON OXIDE.
Технические характеристики изделий (соответствие ГОСТу 17608-2017)
Прочность бетона плит на сжатие (класс прочности бетона на сжатие) | В30 |
---|---|
Класс бетона плит по прочности на растяжение при изгибе | Ввtв 4,0 |
Марка бетона по морозостойкости (замораживание при -20 С и оттаивание в воде при +20 С) | F 200 |
Водопоглощение бетона плит | Не более 6% |
Истираемость бетона | G1 (0,7 г/см3) |
Отклонение геометрических параметров | +/- 2 мм |
Мы оказываем услуги по доставке продукции. Стоимость услуги рассчитывается индивидуально и зависит от объема и тоннажа заказа, адреса доставки, а также от грузоподъемности автомобиля.
- Наличный расчет в кассу организации;
- Безналичный расчет на расчетный счет организации;