Экономическое обоснование цеха по производству «Искусственного камня» на эластичных формах из полиуретана.
(«Искусственный камень» на полиуретановых формах общей производительностью 20 кв.м в смену)
1. РАЗДЕЛ
Требования к производственной инфраструктуре
| Требование | Характеристика |
|---|---|
| Площадь производственного помещения | 100 м2 |
| Площадь примыкающего складского помещения | 50 м2 |
| Температурный режим | стандартный, +16 - +200 С |
| Электрические коммуникации | ~220 V, ~380 V, 10 kW |
| Технический водопровод | не обходим |
| Вытяжная вентиляция | рекомендуется |
| Канализационный сток | требуется |
2. РАЗДЕЛ
Основное оборудование, приспособление и оснастка
| № п/п | Наименование | Количество | Стоимость руб. за 1 ед. | Итого ориентировочно |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Литьевые полиуретановые формы | 20м2 | 20000,00 | 400000,00 |
| 2 | Весы с механические с пределом взвешивания 6 кг | 1 шт. | 500,00 | 500,00 |
| 3 | Весы с механические с пределом взвешивания 30 кг | 1 шт. | 4000,00 | 4000,00 |
| 4 | Бетоносмеситель принудительного действия , 250 л | 1 шт. | 115000,00 | 115000,00 |
| 5 | Вибростол | 1 шт. | 25000,00 | 25000,00 |
| 6 | Столы рабочие | 3 шт. | 500,00 | 1500,00 |
| 7 | Стеллаж для выдержки камня в формах ,40 м2 | 1 шт. | 10000,00 | 10000,00 |
| 8 | Прочие приспособления, инструмент, тара | 10000,00 | 10000,00 | |
| ВСЕГО | 566000,00 |
3. РАЗДЕЛ
Сырьевой анализ на 1 м2
| № | Наименование сырья | Количество, кг | Стоимость, руб. | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Портландцемент белый | 15 | 8,00 | 120,00 |
| 2 | Песок кварцевый | 30 | 0,30 | 9,00 |
| 3 | Керамзит | 15 | 1,00 | 15,00 |
| 4 | Пигмент | 0,3 | 80,00 | 24,00 |
| 5 | Суперпластификатор | 0,2 | 40,00 | 8,00 |
| ВСЕГО | 176,00 |
4. РАЗДЕЛ
Персонал цеха и трудозатраты
| Технолог-мастер цеха | 1 человек |
| Рабочие | 3 человека |
5.РАЗДЕЛ
Сводная себестоимость 1м2 продукции
| № | Статья затрат | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Аренда производственного помещения | 15,00 |
| 2 | Амортизация основного оборудования | 6,70 |
| 3 | Сырье | 176,0 |
| 4 | Трудозатраты | 55,00 |
| 5 | Затраты на рекламу, прочие расходы | 5,00 |
| ВСЕГО | 257,70 |
Трудозатраты из расчета 10000 рублей в месяц на каждого сотрудника
6. РАЗДЕЛ
Экономическая эффективность
| Среднерыночная стоимость производимой продукции за смену (950рублей за 1 кв.м) | 20000,00 |
| Полная производственная себестоимость продукции за смену руб. | 5154,00 |
| Ежедневная прибыль, руб. | 14846,00 |
Данный расчет производился с учетом:
- амортизация основного оборудования 8 лет
- амортизация литьевых полиуретановых форм 5 лет (тиражийность 1500-2000 циклов)
- производительность за 8 часовой рабочей день -20 м2 продукции