Экономическое обоснование цеха по производству декоративного камня и тротуарной плитки на пластиковых формах
(на формах из АБС пластика общей производительностью 30 кв.м в смену)
1. РАЗДЕЛ
Требования к производственной инфраструктуре
Требование | Характеристика |
---|---|
Площадь производственного помещения | 100 м2 |
Площадь примыкающего складского помещения | 50 м2 |
Температурный режим | стандартный, +16 - +20 С |
Электрические коммуникации | ~220 V, ~380 V, 10 kW |
Технический водопровод | необходим |
Вытяжная вентиляция | рекомендуется |
Канализационный сток | требуется |
2. РАЗДЕЛ
Основное оборудование, приспособления и оснастка
№ п/п | Наименование | Количество | Стоимость руб. за 1 ед. | Итого ориентировочно |
---|---|---|---|---|
1 | Формы из АБС пластика для производства фасадной плитки | 30м2 | 2000,00 | 60000,00 |
2 | Формы из АБС пластика для производства тротуарной плитки | 30 м2 | 1200,00 | 36000,00 |
3 | Весы механические с пределом взвешивания 6 кг | 1 шт. | 500,00 | 500,00 |
4 | Весы механические с пределом взвешивания 30 кг | 1 шт. | 4000,00 | 4000,00 |
5 | Бетоносмеситель принудительного действия, 250 л | 1 шт. | 115000,00 | 115000,00 |
6 | Бетоносмеситель принудительного действия, 50 л | 1 шт. | 65000,00 | 65000,00 |
7 | Вибростол | 1 шт. | 25000,00 | 25000,00 |
8 | Столы рабочие | 3 шт. | 500,00 | 1500,00 |
9 | Стеллаж для выдержки камня в формах , 40 м2 | 1 шт. | 10000,00 | 10000,00 |
10 | Прочие приспособления, инструмент, тара | 10000,00 | 10000,00 | |
ВСЕГО | 327000,00 |
3. РАЗДЕЛ
Сырьевой анализ на 1 м2
№ | Наименование сырья | Количество, кг | Стоимость, руб. | Всего, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Портландцемент 500 Д-0 | 15 | 4,00 | 60,00 |
2 | Песок кварцевый | 25 | 0,30 | 75,00 |
3 | Легкий или тяжелый заполнитель | 15 | 1,0 | 15,00 |
4 | Пигмент | 0,3 | 80,00 | 24,00 |
5 | Суперпластификатор | 0,2 | 40,00 | 8,00 |
ВСЕГО | 182,00 |
4. РАЗДЕЛ
Персонал цеха и трудозатраты
Технолог-мастер цеха | 1 человек |
Рабочие | 3 человек |
5.РАЗДЕЛ
Сводная себестоимость 1м2 продукции
№ | Статья затрат | Сумма, руб. |
---|---|---|
1 | Аренда производственного помещения | 15,00 |
2 | Амортизация основного оборудования | 10,20 |
3 | Сырье | 182,0 |
4 | Трудозатраты | 55,00 |
5 | Затраты на рекламу, прочие расходы | 5,00 |
ВСЕГО | 267,20 |
Трудозатраты из расчета 10000 рублей в месяц на каждого сотрудника
6. РАЗДЕЛ
Экономическая эффективность
Фасадная плита 30 м2 (600руб.1 м2) | Тротуарная плита 30 м2 (360руб. 1 м2) | |
---|---|---|
Среднерыночная стоимость производимой продукции ( за смену),руб. | 18000,00 | 13500,00 |
Полная производственная себестоимость продукции (за смену) руб. | 8016,00 | 8016,00 |
Ежедневная прибыль, руб. | 9984,00 | 5484,00 |
Данный расчет производился с учетом:
- амортизация основного оборудования 8 лет
- амортизация форм 2 года (тиражийность 300 циклов)
- производительность за 8 часовой рабочей день -30 м2 продукции